2022.10.19. 09:28
Fogynak az esélyesek
Az újszegedi Kisstadionban a Török György 2022 őszi veterán kispályás labdarúgó-bajnokság előrehaladtával mindkét korosztályban fogynak a bajnoki címre esélyes csapatok.
A veterán bajnokságokban nyolc fordulón vannak túl a csapatok.
Fotó: Török János
Eredmények, +35, 8. forduló. A liga: Vár Söröző–Rikoma Team 5–0, Temesvári Hús–Sólyom FC 3–3, hetesekkel a Temesvári Hús kapott egy pluszpontot, Ficak–Gyuszi Boti FC 2–2, hetesekkel a Ficak kapott egy pluszpontot, Charlton-Tervezők–Magyaros Ételbár 1–3, Amnézia–Pláza O'Neill 1–3, Aurora–Májzsugor 0–2. Szabadnapos: Szitapont.
A bajnokság állása, A liga
1. | T. Hús | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 10 | 22 |
2. | Vár Söröző | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 20 | 21 |
3. | Pláza O'Neill | 7 | 5 | 1 | 1 | 34 | 10 | 16 |
4. | Ficak | 7 | 4 | 2 | 1 | 21 | 17 | 16 |
5. | Amnézia | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 10 | 16 |
6. | Magyaros É. | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 27 | 10 |
7. | Májzsugor | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 25 | 10 |
8. | Szitapont | 7 | 1 | 2 | 4 | 12 | 22 | 7 |
9. | Sólyom FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 | 20 | 7 |
10. | Gyuszi Boti | 8 | 1 | 3 | 4 | 21 | 32 | 6 |
11. | Rikoma T. | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 28 | 5 |
12. | Aurora | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 41 | 5 |
13. | Charlton-T. | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 23 | 3 |
B liga: Veszélyesvonzerő–Ságvári 1–3, Gőzerő–Mona FC 3–2, Kárpát Expressz–Lokomotív 5–4, Slamasztika FC–Red Devils 1–2, Bokafogó–Mórahalom 1–7, T-Boy–Prémium piac 3–7, Keddvagyszerda–Kitagadottak 3–2.
B liga
1. | Kárpát E. | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 17 | 21 |
2. | Ságvári | 8 | 6 | 1 | 1 | 44 | 25 | 19 |
3. | Kitagadottak | 8 | 5 | 2 | 1 | 39 | 13 | 18 |
4. | Red Devils | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 16 | 17 |
5. | Keddvagyszerda | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 19 | 17 |
6. | Prémium Piac | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 21 | 16 |
7. | Mórahalom | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 23 | 13 |
8. | Gőzerő | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 | 34 | 9 |
9. | Lokomotív | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 37 | 8 |
10. | Slamasztika | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 | 21 | 7 |
11. | T-Boy | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 30 | 7 |
12. | Bokafogó | 8 | 2 | 0 | 6 | 14 | 43 | 6 |
13. | Mona FC | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 35 | 6 |
14. | Veszélyesvonzerő | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 29 | 1 |
A következő forduló párosítása, péntek, 16 óra: Mona FC–Kárpát Expressz (B liga, Petőfi-pálya); 17 óra: Ságvári–Slamasztika FC (B, Petőfi), Pláza O'Neill–Aurora (A, Bástya), Red Devils–T-Boy (B, SZAK); 18 óra: Sólyom FC–Vár Söröző (A, Petőfi), Rikoma Team–Amnézia (A, Bástya), Prémium piac–Bokafogó (B, SZAK); 19 óra: Szitapont–Temesvári Hús (A, Petőfi), Májzsugor–Charlton-Tervezők (A, Bástya), Mórahalom–Gőzerő (B, SZAK); 20 óra: Veszélyesvonzerő–Kitagadottak (B, Petőfi), Magyaros Ételbár–Ficak (A, Bástya), Lokomotív–Keddvagyszerda (B, SZAK).
+45, 8. forduló: Szindikátus–Vojvodina 7–1, Lanerossi–Reneszánsz 2–1, Altax 1985–T Boy 4–2, Amnézia–Ságvári 6–2, Ficak–Aradi Vendéglő Szőreg 2–2, hetesekkel az Aradi vendéglő kapott egy pluszpontot, Pázsit–Sándorfalva 1–1, hetesekkel a Sándorfalva kapott egy pluszpontot. Szabadnapos: Bokafogó.
A bajnokság állása
1. | Szindikátus | 8 | 7 | 0 | 1 | 48 | 8 | 21 |
2. | Amnézia | 7 | 7 | 0 | 0 | 35 | 10 | 21 |
3. | Vojvodina | 8 | 6 | 0 | 2 | 29 | 15 | 18 |
4. | Lanerossi | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | 16 |
5. | Reneszánsz | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 22 | 12 |
6. | Altax 1985 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 | 11 |
7. | Sándorfalva | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 26 | 11 |
8. | Ságvári | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 24 | 9 |
9. | Aradi V. | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 31 | 8 |
10. | Bokafogó | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 36 | 8 |
11. | Pázsit | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 22 | 4 |
12. | Ficak | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 29 | 3 |
13 | T-Boy | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 27 | 2 |
A következő forduló párosítása, hétfő, 18 óra: Reneszánsz–Szindikátus (Petőfi-pálya), Sándorfalva–Altax 1985 (Bástya); 19 óra: Aradi Vendéglő Szőreg–Amnézia (Petőfi), Ságvári–Lanerossi (Bástya); 20 óra: T-Boy–Ficak (Petőfi), Pázsit–Bokafogó (Bástya).