tenisz-világranglista

2021.08.23. 12:20

Fucsovics öt helyet rontott

Fucsovics jelenleg a 42. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A legjobb magyar egy hete a nyitókörben búcsúzott Torontóban, ezen a héten pedig negyedik kiemeltként csak a második fordulóban kezd Winston-Salemben.

Az élmezőnyben a Cincinnatiben bajnok

Alexander Zverev megelőzte az idén már nem játszó Rafael Nadalt, és feljött a negyedik helyre.

Továbbra is öt magyar a nők között a top 200-ban

A fehérorosz Arina Szabalenka egy helyet javítva már a második a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A múlt héten Cincinnatiben a második fordulóig jutott, 23 éves minszki játékos a négyszeres Grand Slam-bajnok japán Oszaka Naomit előzte meg, aki a nyolcaddöntőben búcsúzott Ohióban.

A top 200-ban továbbra is öt magyar szerepel, közülük

Gálfi Dalma (152.), Udvardy Panna (168.), Jani Réka (191.) és Bondár Anna (199.) a héten a US Open selejtezőjében érdekelt, Babos Tímea (126.) viszont csípősérülés miatt nem utazik el New Yorkba.

A WTA-ranglistát változatlanul a Cincinnatiben bajnok ausztrál Ashleigh Barty vezeti.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Novak Djokovic (szerb) 11 113 pont

2. ( 2.) Danyiil Medvegyev (orosz) 9980

3. ( 3.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 8350

4. ( 5.) Alexander Zverev (német) 8240

5. ( 4.) Rafael Nadal (spanyol) 7815

6. ( 6.) Dominic Thiem (osztrák) 6995

7. ( 7.) Andrej Rubljov (orosz) 6400

8. ( 8.) Matteo Berrettini (olasz) 5533

9. ( 9.) Roger Federer (svájci) 4125

10. (10.) Denis Shapovalov (kanadai) 3580

11. (11.) Casper Ruud (norvég) 3455

12. (12.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 3325

13. (13.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3128

14. (14.) Diego Schwartzman (argentin) 2980

15. (17.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 2828

...42. (37.) Fucsovics Márton 1539

...139. (138.) Balázs Attila 572

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

1. ( 1.) Ashleigh Barty (ausztrál) 10 185 pont

2. ( 3.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 7010

3. ( 2.) Oszaka Naomi (japán) 6666

4. ( 4.) Karolina Pliskova (cseh) 5530

5. ( 5.) Sofia Kenin (amerikai) 5030

6. ( 6.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5030

7. ( 7.) Bianca Andreescu (kanadai) 4537

8. ( 8.) Iga Swiatek (lengyel) 4431

9. (10.) Barbora Krejcikova (cseh) 4273

10. ( 9.) Garbine Muguruza (spanyol) 4210

11. (11.) Petra Kvitova (cseh) 4170

12. (12.) Belinda Bencic (svájci) 4170

13. (14.) Simona Halep (román) 3881

14. (16.) Jennifer Brady (amerikai) 3489

15. (17.) Anasztaszija Pavljucsenkova (orosz) 3420

...126. (127.) Babos Tímea 657

...152. (153.) Gálfi Dalma 520

...168. (168.) Udvardy Panna 463

...191. (194.) Jani Réka 394

...199. (199.) Bondár Anna 380

Forrás: MTI

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában